| Type | Amount | Duration |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹ 200 | Onetime |
| Admission Fees | ₹ 1,000 | Onetime |
| Tuition Fees | ₹ 800 | Quarterly |
| Security Fees (Refundable) | ₹ 2,000 | Onetime |
| Annual Fees | ₹ 2,000 | Annually |
| Development Fees | ₹ 2,000 | Annually |
| Transportation Fees | ₹ 600 | Monthly |
| Boarding Fees | ₹ 1,000 | Quarterly |
| Late Fees | ₹ 10 |
Ghaziabad Ratio : 21:1
Documents Required at the time of application/admission