| Type | Amount | Duration |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹ 500 | Onetime |
| Admission Fees | ₹ 17,000 | Onetime |
| Tuition Fees | ₹ 12,000 | Quarterly |
| Security Fees (Refundable) | ₹ 5,000 | Onetime |
| Annual Fees | ₹ 10,000 | Annually |
| Development Fees | ₹ 15,000 | Onetime |
| Transportation Fees | ₹ 2,000 - ₹ 3,000 | Monthly |
| Other Fees | ₹ 29,100 | Annually |
Gurugram Ratio : 24:1
Documents Required at the time of application/admission
Additional Notes