*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹9,087. Registration fee is ₹200 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹200 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Refundable) | ₹9,000 | Onetime |
| Composite Fee | ₹1,09,044 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹9,087. Registration fee is ₹200 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹200 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Refundable) | ₹9,000 | Onetime |
| Composite Fee | ₹1,09,044 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹9,087. Registration fee is ₹200 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹200 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Refundable) | ₹9,000 | Onetime |
| Composite Fee | ₹1,09,044 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹9,007. Registration fee is ₹200 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹200 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Refundable) | ₹9,000 | Onetime |
| Composite Fee | ₹1,08,084 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹9,007. Registration fee is ₹200 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹200 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Refundable) | ₹9,000 | Onetime |
| Composite Fee | ₹1,08,084 | Annually |