*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹334. Registration fee is ₹1,000 (onetime). Admission fee is ₹10,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹1,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹10,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Security Fees (Non-Refundable) | ₹12,000 | Onetime |
| Other Fees | ₹4,000 | Annually |