*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹70,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹20,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹20,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹25,000 (₹3,00,000 charged annually) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |
*Includes tuition and recurring fees. Excludes transport, optional programs, and one-time admission charges.
Summary
The estimated monthly cost at this school is ₹45,834. Registration fee is ₹5,000 (onetime). Admission fee is ₹75,000 (onetime).
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Registration Fees | ₹5,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Admission Fees | ₹75,000 | Onetime |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹6,250 (₹75,000 charged onetime) | Monthly |
| Fee Type | Amount | Frequency |
|---|---|---|
| Other Fees | ₹50,000 | Onetime |
| Boarding Fees | ₹5,50,000 | Annually |
| Late Fees | ₹100 | After last date of submission |